Apartamenty LISSA to kameralna inwestycja w uzdrowiskowej części Świnoujścia. Szerokie bałtyckie plaże, unikalny morski mikroklimat, doskonała oferta dla najbardziej wymagających inwestorów. 42 prestiżowe apartamenty w 5 kondygnacyjnym budynku, miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej, wysoki standard wykończenia i dbałość o detale.
Budowany obiekt będzie umiejscowiony w najbardziej prestiżowej zachodniej części pasa nadmorskiego, w uzdrowiskowej dzielnicy Świnoujścia, przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 22. To druga linia zabudowy od promenady.
od promenady
od plaży
od centrum
od dworca PKP
od lotniska
od granicy
| Lokal | Powierzchnia (m2) | Balkon (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| 1 | 40,00 | 4,5 | 469.104,00 | 576.997,92 | Dostępny |
| 2 | 26,00 | 4,5 | 304.422,00 | 374.439,06 | Dostępny |
| 3 | 26,00 | 4,5 | 304.422,00 | 374.439,06 | Dostępny |
| 4 | 42,00 | 4,5 | 483.753,00 | 595.016,19 | Dostępny |
| 5 | 37,00 | 4,5 | 426.801,00 | 524.965,23 | Dostępny |
| 6 | 44,00 | 4,5 | 520.492,00 | 640.205,16 | Dostępny |
| 7 | 30,00 | 4,5 | 329.266,50 | 404.997,80 | Dostępny |
| Lokal | Powierzchnia (m2) | Balkon (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| 1.1 | 40,00 | 4,5 | 478.740,00 | 588.850,20 | Dostępny |
| 1.2 | 37,00 | 4,5 | 446.452,00 | 549.135,96 | Dostępny |
| 1.3 | 37,00 | 4,5 | 446.452,00 | 549.135,96 | Rezerwacja |
| 1.4 | 39,00 | 9,5 | 465.231,00 | 572.234,13 | Dostępny |
| 1.5 | 37,00 | 4,5 | 448.404,00 | 551.536,92 | Dostępny |
| 1.6 | 29,00 | 4,5 | 359.880,00 | 442.652,40 | Dostępny |
| 1.7 | 28,00 | 4,5 | 347.160,00 | 427.006,80 | Dostępny |
| 1.8 | 44,00 | 4,5 | 531.600,00 | 653.868,00 | Dostępny |
| Lokal | Powierzchnia (m2) | Balkon (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| 2.1 | 36,00 | 9,5 | 445.522,00 | 547.992,06 | Dostępny |
| 2.2 | 37,00 | 4,5 | 454.450,00 | 558.973,50 | Rezerwacja |
| 2.3 | 37,00 | 4,5 | 454.450,00 | 558.973,50 | Dostępny |
| 2.4 | 42,00 | 4,5 | 514.129,00 | 632.378,67 | Rezerwacja |
| 2.5 | 37,00 | 4,5 | 456.291,00 | 561.237,93 | Dostępny |
| 2.6 | 29,00 | 4,5 | 368.771,00 | 453.588,33 | Dostępny |
| 2.7 | 28,00 | 4,5 | 352.222,00 | 433.233,06 | Dostępny |
| 2.8 | 44,00 | 4,5 | 546.117,00 | 671.723,91 | Dostępny |
| Lokal | Powierzchnia (m2) | Balkon (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| 3.1 | 40,00 | 4,5 | 494.370,50 | 608.075,72 | Dostępny |
| 3.2 | 37,00 | 4,5 | 462.268,50 | 568.590,26 | Rezerwacja |
| 3.3 | 37,00 | 4,5 | 462.268,50 | 568.590,26 | Rezerwacja |
| 3.4 | 39,00 | 9,5 | 482.267,50 | 593.189,03 | Rezerwacja |
| 3.5 | 38,00 | 4,5 | 469.300,00 | 577.239,00 | Dostępny |
| 3.6 | 29,00 | 4,5 | 370.387,50 | 455.576,63 | Rezerwacja |
| 3.7 | 28,00 | 4,5 | 357.439,50 | 439.650,59 | Rezerwacja |
| 3.8 | 44,00 | 4,5 | 548.298,00 | 674.406,54 | Dostępny |
| Lokal | Powierzchnia (m2) | Balkon (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| 4.1 | 43,00 | 5,0 | 574.566,00 | 706.716,18 | Rezerwacja |
| 4.2 | 55,00 | 4,5 | 729.801,00 | 897.655,23 | Rezerwacja |
| 4.3 | 40,00 | 4,5 | 524.000,00 | 644.520,00 | Rezerwacja |
| 4.4 | 45,00 | 4,5 | 608.985,00 | 749.051,55 | Dostępny |
| 4.5 | 34,00 | - | 468.450,00 | 576.193,50 | Dostępny |
| 4.6 | 44,00 | 4,5 | 601.560,00 | 739.918,80 | Dostępny |
| 4.7 | 26,00 | 4,5 | 354.280,00 | 435.764,40 | Dostępny |
| 4.8 | 37,00 | 4,5 | 516.256,00 | 634.994,88 | Dostępny |
| 4.9 | 42,00 | 4,5 | 592.572,00 | 728.863,56 | Rezerwacja |
| 4.10 | 25,00 | 4,5 | 340.494,00 | 418.807,62 | Dostępny |
| Miejsce | Powierzchnia (m2) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
| G1 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G2 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G3 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G4 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G5 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G6 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G7 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G8 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G9 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G10 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G11 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G12 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G13 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G14 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G15 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G16 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G17 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G18 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G19 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G20 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G21 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G22 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G23 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G24 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
| G25 | 12,00 | 50.000,00 | 61.500,00 | Dostępny |
Uzdrowiskowa 7
72-600 Świnoujście
Telefon +48 502 285 950
Telefon +48 500 296 733