Osiedle Grunwaldzka - Budynki mieszkalne - ŚwinoujścieOsiedle Grunwaldzka - Budynki mieszkalne - Świnoujście

Nieruchomości - Tamara Szczygieł

+48 91 321 17 27

+48 502 285 950

+48 500 296 733

Ceny lokaliCeny lokali

49 A Zobacz także: 49 B  |  49 C Sprawdź dostępność
I Kondygnacja
Nr. Nr. Powierzchnia Cena całkowita brutto
A1 M13 48,60 m² SPRZEDANE
A2 M14 46,76 m² SPRZEDANE
A3 M15 29,36 m² SPRZEDANE
A4 M16 37,38 m² SPRZEDANE
A5 M17 40,65 m² REZERWACJA
A6 M18 44,33 m² REZERWACJA
A7 M19 36,81 m² SPRZEDANE
A8 M20 36,80 m² SPRZEDANE
 
II Kondygnacja
Nr. Nr. Powierzchnia Cena całkowita brutto
A9 M43 48,32 m² SPRZEDANE
A10 M44 46,70 m² REZERWACJA
A11 M45 29,36 m² SPRZEDANE
A12 M46 38,09 m² SPRZEDANE
A13 M47 41,64 m² SPRZEDANE
A14 M48 45,29 m² REZERWACJA
A15 M49 36,69 m² SPRZEDANE
A16 M50 36,68 m² SPRZEDANE
 
III Kondygnacja
Nr. Nr. Powierzchnia Cena całkowita brutto
A17 M73 48,05 m² SPRZEDANE
A18 M74 46,56 m² SPRZEDANE
A19 M75 29,22 m² SPRZEDANE
A20 M76 37,96 m² SPRZEDANE
A21 M77 41,52 m² SPRZEDANE
A22 M78 45,16 m² SPRZEDANE
A23 M79 36,56 m² SPRZEDANE
A24 M80 36,53 m² SPRZEDANE
 
IV Kondygnacja
Nr. Nr. Powierzchnia Cena całkowita brutto
A25 M103 48,17 m² SPRZEDANE
A26 M104 46,34 m² SPRZEDANE
A27 M105 28,99 m² SPRZEDANE
A28 M106 37,82 m² SPRZEDANE
A29 M107 41,38 m² SPRZEDANE
A30 M108 45,02 m² SPRZEDANE
A31 M109 36,42 m² SPRZEDANE
A32 M110 36,41 m² SPRZEDANE
 
V Kondygnacja
Nr. Nr. Powierzchnia Cena całkowita brutto
A33 M128 84,88 m² 506 940 zł
A34 M129 86,12 m² 479 400 zł
A35 M130 55,21 m² 342 302 zł
A36 M131 73,81 m² REZERWACJA
A37 M132 81,64 m² 446 947 zł
A38 M133 80,00 m² 496 000 zł
A39 M134 59,75 m² SPRZEDANE
A40 M135 69,57 m² REZERWACJA